حامض السيتريك اللامائى
حامض السيتريك اللامائى
اسم المنتج: حامض السيتريك اللامائى
الصيغة الكيميائية: C₆H₈O₇
الوزن: 192.15
النقاء: 99.5% كحد أدنى
الاستخدام الرئيسي: مُدمن على الطعام
المظهر: بلوري أبيض
| المواصفات الفنية | النتيجة القياسية |
|---|---|
| المظهر | بلورة بيضاء |
| ماء | ٧.٥ - ٨.٨٪ |
| رماد الكبريتات | ١٥٠ جزء في المليون |
| أكسالات | ١٠٠ جزء في المليون |
| كالسيوم | ٧٥ جزء في المليون |
| حديد | ٥ جزء في المليون |
| ألومنيوم | ٠.٢ جزء في المليون |
| زرنيخ | ١ جزء في المليون |
| رصاص | ٠.٥ جزء في المليون |
| زئبق | ١ جزء في المليون |
| حجم الجسيمات | ٣٠ - ١٠٠ شبكة |



